Spécificités du site du Docteur Agla
ATTENTION CECI N'EST PLUS A JOUR.
REFAIRE LA PAGE WIKI DES QUE POSSIBLE
Le site possède actuellement deux lignes fibres
Tout le réseau est actuellement sur la première ligne.
| Adresse IP | Matériel |
|---|---|
| 192.168.1.1 | Livebox |
| 192.168.1.20 | Serveur cameras Foscam FN3108XE |
| 192.168.1.21 | Camera IP Accueil |
| 192.168.1.22 | Camera IP Bureau1 (Dr Agla) |
| 192.168.1.23 | Camera IP Bureau2 (Orthoptiste) |
| 192.168.1.24 | Camera IP Salle attente |
| 192.168.1.25 | Camera cloud Box2 (couloir gauche) |
| 192.168.1.26 | Camera cloud Box3 (Orthoptiste2) |
| 192.168.1.27 | Camera cloud Couloir |
| 192.168.1.30 | PiVpn (Raspberry pour VPN extérieur) |
| 192.168.1.60 | Serveur NAS QNAP (NAS-AGLA) – Contient les données du cabinet |
| 192.168.1.61 | Serveur NAS Synology (Dédié a la gestion de l’OCT) |
| 192.168.1.100 | Serveur Linux Ophtix (VM dans le poste du Dr Agla) |
| 192.168.1.101 | Poste Diagnostic Box 3 – (Portable Lenovo) (OPHTIX) |
| 192.168.1.102 | Matériel diagnostic NIDEK |
| 192.168.1.104 | Matériel diagnostic NIDEK |
| 192.168.1.105 | Matériel diagnostic NIDEK |
| 192.168.1.106 | Poste Diagnostic BOX2 (Portable Lenovo) (OPHTIX) |
| 192.168.1.114 | Appareil de diagnostic TOPCON |
| 192.168.1.116 | Poste Dr Agla (OPHTIX) |
| 192.168.1.136 | Poste Accueil (OPHTIX) |
| 192.168.1.139 | Poste Orthoptiste (OPHTIX) |
| 192.168.1.141 | Poste 2nd Secrétaire (Salle Attente) – Nommé ETAGE (OPHTIX) |
| 192.168.1.142 | Poste Accueil 2 (portable HP) (OPHTIX) |
| 192.168.1.149 | Poste pour diagnostic TRITON PLUS |
| 192.168.1.152 | Ingenico TPE CB |
| 192.168.1.154 | Brother MFC-L2700DW (Dr Agla) |
| 192.168.1.160 | Poste Perso Dr AGLA (a l’étage) |
| 192.168.1.183 | Poste de diagnostic AVALUE |
| 192.168.1.192 | Poste pour diagnostic NIDEK |
| 192.168.1.202 | Copieur Konica |
| 192.168.1.203 | Raspberry gestion copieur |
Rajouter le poste portable du Dr Agla (Acer Swift) (OPHTIX) - Pour raison pratique, actuellement sur le wifi de la deuxième box
Livebox (Internet / Wifi / Téléphonie entreprise / Reseau entreprise)
Login : admin / 5A6E0F81
Email client : cabinetophtalmoagla@orange.fr
Mot de passe Email : Cabinet2017
Email FSE : cabinetagla.fse@orange.fr
Mot de passe Email : Cabinet2017
Ip publique : 81.250.184.26
IP Locale : 192.168.1.1
Wifi : SSID : Livebox-644a / 3A63E7D57F7E5FA6F57D746EAC
DHCP : OUI (192.168.1.150-192.168.1.199)
Baux statiques :
| MACHINE | IP | MAC ADDRESS |
|---|---|---|
| 00:62:6E:6E:DB:8D | 192.168.1.20 | 00:62:6E:6E:DB:8D |
| 00:62:6E:6E:DE:D2 | 192.168.1.21 | 00:62:6E:6E:DE:D2 |
| 00:62:6E:6E:DE:CD | 192.168.1.22 | 00:62:6E:6E:DE:CD |
| 192.168.1.23 | 00:62:6E:6E:DE:CE | |
| 192.168.1.24 | 00:62:6E:6E:DE:BC | |
| E8:AB:FA:A6:C9:CE | 192.168.1.25 | E8:AB:FA:A6:C9:CE |
| E8:AB:FA:A6:C9:D1 | 192.168.1.26 | E8:AB:FA:A6:C9:D1 |
| E8:AB:FA:A6:C9:B9 | 192.168.1.27 | E8:AB:FA:A6:C9:B9 |
| PIVPN | 192.168.1.30 | DC:A6:32:26:44:9A |
| 24:5E:BE:09:A3:07 | 192.168.1.60 | 24:5E:BE:09:A3:07 |
| 08:00:27:CE:BC:6F | 192.168.1.100 | 08:00:27:CE:BC:6F |
| 00:E0:4C:68:1C:83 | 192.168.1.101 | 00:E0:4C:68:1C:83 |
| 00:E0:4C:68:4E:79 | 192.168.1.106 | 00:E0:4C:68:4E:79 |
| BC:FF:AC:87:09:65 | 192.168.1.114 | BC:FF:AC:87:09:65 |
| 4C:CC:6A:EF:21:46 | 192.168.1.116 | 4C:CC:6A:EF:21:46 |
| A4:AE:12:2A:49:83 | 192.168.1.141 | A4:AE:12:2A:49:83 |
| 40:B0:34:4F:AF:C2 | 192.168.1.142 | 40:B0:34:4F:AF:C2 |
| 68:05:CA:7D:DD:8E | 192.168.1.162 | 68:05:CA:7D:DD:8E |
| 00:04:5F:44:BB:D3 | 192.168.1.183 | 00:04:5F:44:BB:D3 |
| NIDEK-PC | 192.168.1.192 | CC:96:E5:21:57:BC |
| B8:27:EB:0F:DB:A4 | 192.168.1.203 | B8:27:EB:0F:DB:A4 |
Redirections (NAT / PAT)
| TYPE | PROTOCOLE | PORT IN | PORT OUT | MAC | ACTIF | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTTPS | TCP | 443 | 443 | 24:5E:BE:09:A3:07 | NON | ANCIENNE REDIRECTION NAS |
| FOSCAM | TCP | 4445 | 4445 | 00:62:6E:6E:DB:8D | ACTIVÉ | ENREGISTREUR VIDEO |
| FOSCAM UDP | UDP | 4445 | 4445 | 00:62:6E:6E:DB:8D | ACTIVÉ | ENREGISTREUR VIDEO |
| OPHTIS | TCP | 50000 | 50000 | 08:00:27:CE:BC:6F | NON | NON UTILISE CAR VPN |
| OPHTIS UDP | UDP | 50000 | 50000 | 08:00:27:CE:BC:6F | NON | NON UTILISE CAR VPN |
| VPN | UDP | 1194 | 1194 | PIVPN | ACTIVÉ | VPN ACTUEL |
UPnP
| NOM | PORT IN | PORT OUT | PROTOCOLE | ADRESSE IP |
|---|---|---|---|---|
| Teredo | 61521 | 61521 | UDP | 192.168.1.183 |
Login : admin / FADAA2FA
Wifi : SSID : Livebox-052a / FADAA2FAAFAD7593D5F7EDDFEC
Ip publique : 109.219.82.194
IP Locale : 192.168.1.1
DHCP : 192.168.1.150 - 192.168.1.199
Serveur Foscam FN3108XE
Ip : 192.168.1.20
Ports 88 (http) et 4445 (https)
Accès externe sur lc7385.myfoscam.org
Nécessite l’utilisation de Internet Explorer pour fonctionner.
Cam 1 : 192.168.1.21 (Accueil)
Login : admin - Abi@Agla02! - Ports 88 (http) / 443 (https) / 888 Onvif
Cam 2 : 192.168.1.22 (Bureau1 – Dr Agla)
Login : admin - Abi@Agla02! - Ports 88 (http) / 443 (https) / 888 Onvif
Cam 3 : 192.168.1.23 (Bureau2 – Orthoptiste)
Login : admin - Abi@Agla02! - Ports 88 (http) / 443 (https) / 888 Onvif
Cam 4 : 192.168.1.24 (Salle Attente) – admin – Abi@Agla02!
Login : admin - Abi@Agla02! - Ports 88 (http) / 443 (https) / 888 Onvif
Cam 5 : 192.168.1.25 – Cam cloud enregistrés sur cloud Foscam
Cam 6 : 192.168.1.26 – Cam cloud enregistrés sur cloud Foscam
Cam 7 : 192.168.1.27 – Cam cloud enregistrés sur cloud Foscam
Cloud Foscam : https://www.myfoscam.com/?c=cloud
Email utilisé : system.agla@gmail.com / AbiAgla02!
192.168.1.60
Accès en http (port 8080) ou https (443)
Cloud link : https://qlink.to/NASAGLA
Email utilisé : system.agla@gmail.com / AbiAgla02!
Utilisateur en PPTP : AGLA – Cabinet2017 (ancienne connexion, plus utilisée maintenant)
OpenVPN : AGLA – Cabinet2017 (Les Iphones d'Apple ne supportent plus le PPTP)